REPUBBLICA ITALIANA | catalogo euro | partenza euro | ||||
![]() | «« | 1945-48, Democratica, 23 valori cpl. (543/65). | 1.350 | 350 | ||
![]() | «« | 1945-48, Democratica, 23 valori cpl. (543/65). (alti valori Cert. Bolaffi). | 1.350 | 275 | ||
![]() | «« | 1945-48, Democratica, 23 valori cpl. (543/65). | 1.350 | 250 | ||
![]() | «« | 1945-48, Democratica, 23 valori cpl. (543/65). | 1.350 | 225 | ||
![]() | «« | 1945-48, Democratica, 23 valori cpl. (543/65). | 1.350 | 175 | ||
![]() | «« | 1945-48, Democratica, 23 valori cpl. (543/65). | 1.350 | 100 | ||
![]() | * | 1947, Democratica 10 c. (543) 5 esemplari + 1 lira (550) su cartolina del "Prestito della Ricostruzione" da Genova per Rapallo, 1/1/47, nella tariffa ridotta di 1,50 lire in uso per pochi mesi. Interessante. | | 50 | ||
![]() | * | 1949, Democratica 20 c. (544) blocco di 30 + p. aerea 2 lire (127) 2 esemplari, al verso di busta da Genova per Venaria Reale, 27/7/48. | | 35 | ||
![]() | «« | 1945, Democratica 1 lira (550) striscia di 3 con grande macchia d'inchiostrazione nell'esemplare centrale. Da esaminare per ingiallimenti. Interessante. | | 100 | ||
![]() | «« | 1947, Democratica, 10 lire arancio (559) in blocco di 50. | 4.500 | 770 | ||
![]() | * | 1948, Democratica 10 lire (559) su avviso di ricevimento da Milano per Stoccolma, 10/3/48. | | 50 | ||
![]() | «« | 1947, Democratica, 10 lire arancio (559 x4 + 562/63) | 460 | 75 | ||
![]() | * | 1947, Democratica, affrancatura multipla fronte e retro di 38 esemplari (550+552+553x11+554x10+555x10+558+561x4) su raccomandata aerea da Forlμ per il Cairo, 4/5/47. Come busta venne usato un intero postale (busta per raccomandata) di G.B. da 3 p. Insieme interessante e di pregio. (Cert. Biondi). | | 150 | ||
![]() | */y | 1948-50, Democratica, 3 pezzi: 25 lire (562) isolato su piego raccomandato, III periodo tariffario; 50 lire (564) isolato su piego, VI periodo tariffario, e isolato su ampio frammento di pacco contrassegno, stesso periodo. | | 100 | ||
![]() | «« | 1946-47, Democratica, il 30 lire ed il 100 lire (563+565) ben centrati. | 1.688 | 350 | ||
![]() | «« | 1946-47, Democratica, i 2 valori alti, 30 lire e 100 lire (563-65). (Cert. Raybaudi). | | 300 | ||
![]() | « | 1946, Democratica 30 lire + 100 lire (563+565). | 450 | 100 | ||
![]() | «« | 1946, Democratica, 100 lire carminio scuro (565) prima lastra, parziale doppia incisione, posizione n.11 (Sass.Spec.n.23/IIAa). (Cert. Caffaz). | 1.800 | 400 | ||
![]() | «« | 1946, Democratica, 100 lire carminio scuro (565). | 575 | 160 | ||
![]() | «« | 1946, Democratica, 100 lire (565) dent. 14 x 13 1/2, II lastra, carta bianca con ruota in posiz. CS. Denti corti a sinistra. | 950 | 170 | ||
![]() | «« | 1946, Democratica, 100 lire (565) coppia orizzontale. | 1.150 | 300 | ||
![]() | « | 1946, Democratica, 100 lire (565). | 230 | 40 | ||
![]() | «« | 1946, Democratica 100 lire in splendida coppia verticale di cui l'esemplare inferiore con dentellatura orizzontale fortemente spostata in senso verticale (565u+565). | 2.225 | 400 | ||
![]() | € | 1948, Democratica 100 lire (565) esemplare della II lastra con filigrana lettere 10/10 diritte e speculari "NCO"(N parziale), ruota I. Raro. (Biondi). | 3.750+ | 1.400 | ||
![]() | * | 1950, Democratica 100 lire + 15 lire + 50 lire (565+560+564) su aerogramma da Lucca per B. Aires, 10/9/50. | | 30 | ||
![]() | * | 1946, Democratica, 100 lire carminio scuro (565) blocco di quattro + coppia + 4 esemplari singoli su busta per posta aerea per campioni senza valore spedita da Milano per Buenos Ayres il 18/2/47. (Cert. Raybaudi). | | 1.000 | ||
![]() | «« | 1946, Falso del 10 lire Democratica (F558). | 350 | 80 | ||
![]() | («) | 1952-53, Democratica, Falso Percivalle del 100 lire stampato in fotolitografia (in foglietti di 5) su carta bianco-giallastra senza filigrana e senza gomma, non dentellato (CEI F521bb). (Cert. Raybaudi). | | 900 | ||
![]() | */y | -, Democratica, una trentina di buste + 6 frontespizi con piacevole varietΰ di affrancature. Da esaminare. | | 50 | ||
![]() | * | 1949, Avvento Repubblica 1 lira (566) striscia di 5 + singolo + 2 lire (567) 2 esemplari + 3 lire (568) + p. aerea 2 lire (127), valori gemelli su busta da Milano per Venaria Reale, 7/12/49. | | 50 | ||
![]() | * | 1947, Repubbliche marinare 5 lire (570) 2 esemplari applicati su intero postale tipo Democratica da 3 lire (Pertile 128) da Roma per Parigi, 8/4/47. | | 60 | ||
![]() | * | 1951, S.ta Caterina 3 lire (574) striscia di 3 + 5 lire + 30 lire (575+577) + Biennale 5 lire (594) 2 esemplari + Democratica 1 lira (550) valori gemelli su raccomandata da Milano per Venaria Reale, 3/5/49. | | 50 | ||
![]() | «« | 1948, Risorgimento 12 valori cpl. (580/91), senza l'Espresso. | 520 | 90 | ||
![]() | «« | 1948, Risorgimento 13 valori cpl. (580/91+E.) in fresche quartine d'angolo. | 3.000 | 1.600 | ||
![]() | * | 1951, Risorgimento 3 lire (580) 2 esemplari + 4 lire (581) + Avvento Repubblica 3 lire (568) 2 esemplari + 4 lire (569), doppi valori gemelli su busta da Milano per Torino, 26/5/51. | | 60 | ||
![]() | * | 1949, Risorgimento 3 lire + 4 lire (580+581) + Avvento Repubblica 1 lira (566) + 3 lire (568) 4 esemplari, valori gemelli su busta da Milano per Venaria Reale, 19/12/49. | | 50 | ||
![]() | * | 1951, Risorgimento 20 lire (588) + Lavoro 5 lire (637) su busta da Milano per Torino, 10/9/51. | | 30 | ||
![]() | «« | 1948, Risorgimento, i tre alti valori (590/91+E). | 580 | 200 | ||
![]() | * | 1949, Risorgimento 50 lire (590) + XXVII Fiera di Milano 20 lire (598) + Avvento Repubblica 4 lire (569) 2 coppie + singolo + Democratica 6 lire (556) su raccomandata da Milano per Torino, 15/9/49. | | 50 | ||
![]() | * | 1948, Bassano 15 lire (592) singolo + quartina con annullo I giorno su cartolina. | | 50 | ||
![]() | * | 1949, Bassano 15 lire (592) 2 esemplari + Democratica 5 lire + 15 lire (555+560), valori gemelli su raccomandata da Milano per Torino, 11/1/49. | | 50 | ||
![]() | * | 1948, Bassano 15 lire (592) 2 quartine + Democratica 10 lire arancio (559) coppia, su aerogramma da Milano per B. Aires, 10/2/49. (Raybaudi). | | 100 | ||
![]() | * | 1948, Bassano 15 lire (592) striscia verticale di 4 + S.ta Caterina 5 lire (575) su raccomandatada Roma per Firenze, 23/10/48. | | 50 | ||
![]() | * | 1948, Donizetti 15 lire (593) + Bassano 15 lire (592) + Risorgimento 10 lire (585), valori gemelli su busta da Bologna per Zurigo. | | 50 | ||
![]() | * | 1948, Donizetti 15 lire (593) blocco di 10 su raccomandata da Firenze per cittΰ, 28/10/48. | | 140 | ||
![]() | * | 1948, Marca Inps da 25 lire (Unificato 381) su busta da Torino per S. Remo, 24/11/48, regolarmente viaggiata e non tassata. Per specialisti. (A. Bodini). | | 750 | ||
![]() | «« | 1948, l'annata cpl. (ordinaria, aerea, espressi). Risorgimento angolo di foglio. | 935 | 290 | ||
![]() | «« | 1949, Biennale, 4 valori cpl. (594/97), 2 serie. | 200 | 35 | ||
![]() | «« | 1949, Biennale, 4 valori cpl. (594/97) blocco di quattro. | 425 | 75 | ||
![]() | «« | 1949, Biennale 4 valori cpl. (594-97) lotto di 6 serie. | 600 | 100 | ||
![]() | € | 1949, Biennale 4 valori cpl. (594/97) in quartine. | 350 | 75 | ||
![]() | «« | 1949, UPU 50 lire (599) in quartina. | 300 | 40 | ||
![]() | € | 1949, UPU 50 lire (599) in quartina. | 220 | 45 | ||
![]() | «« | 1949, Repubblica Romana, 100 lire bruno (600). | 340 | 100 | ||
![]() | «« | 1949, Repubblica Romana, 100 lire bruno (600), ottima centratura. | 510 | 90 | ||
![]() | «« | 1949, Repubblica Romana, 100 lire bruno (600). | 340 | 75 | ||
![]() | «« | 1949, Repubblica Romana, 100 lire (600) quartina ben centrata. | 2.000+ | 400 | ||
![]() | € | 1949, Repubblica Romana 100 lire (600) in quartina. | 1.600 | 400 | ||
![]() | € | 1949, Repubblica Romana 100 lire (600) striscia di tre esemplari. | 480 | 100 | ||
![]() | «« | 1949, ERP, 3 valori cpl. (601/03), 4 serie. | 480 | 80 | ||
![]() | «« | 1949, ERP, 3 valori cpl. (601/03) in blocchi di 6. Due valori da 20 lire bruno macchiati. | 720 | 150 | ||
![]() | «« | 1949, ERP, 3 valori cpl. (601/03) in blocchi di 8. | 1.000 | 300 | ||
![]() | * | 1949, ERP 3 valori cpl. (601/03) in quartine su raccomandata da Firenze per cittΰ, 13/6/49. (A. Diena). | | 800 | ||
![]() | * | 1949, ERP 5 lire (601) + Avvento Repubblica 2 lire + 3 lire (567/68) + Costituzione 10 lire (578) su busta da Milano per Torino, 3/1/50. | | 35 | ||
![]() | * | 1949, Alfieri 20 lire + Mazzini 20 lire (604+605) valori gemelli su busta da Palermo per Sobotka (Cecoslovacchia), 10/8/49. | | 50 | ||
![]() | * | 1949, Sanitΰ 20 lire (607) blocco di 6 su raccomandata da Firenze per cittΰ, annullo I giorno. (E. Diena). | | 200 | ||
![]() | * | 1949, Lorenzo il Magnifico 20 lire (608) blocco di 8 + Democratica 1 lira (550) su raccomandata espresso da Firenze per cittΰ, 14/9/49. | | 200 | ||
![]() | «« | 1949, Volta, 2 valori cpl. (611/12) ben centrati. | 195 | 50 | ||
![]() | «« | 1949, Volta, 2 valori cpl. (611/12) due serie in coppia margine di foglio. | 260 | 100 | ||
![]() | «« | 1949, Volta, 2 valori cpl. (611/12) in coppia con al margine superiore il blocco angolare di quattro. | | 120 | ||
![]() | «« | 1949, Volta, 2 valori cpl. (611/12) in blocchi di quattro centrati | 780 | 200 | ||
![]() | «« | 1949, Volta, 2 valori cpl. (611/12) in quartine. | 550 | 140 | ||
![]() | «« | 1949, Volta, 2 valori cpl. (611/12) in quartina. | 550 | 80 | ||
![]() | € | 1949, Volta 2 valori cpl. (611/12) in quartine. | 285 | 60 | ||
![]() | * | 1949, Volta 2 valori cpl. (611/12) su busta con annullo I giorno da S. Remo a Milano, 14/9/49. | | 60 | ||
![]() | * | 1949, Volta 2 valori cpl. (611/12) su FDC non viaggiata. | | 60 | ||
![]() | «« | 1949, Volta 20 lire dent. 14 1/4 x 14 1/4 (611) coppia orizzontale d'angolo, di cui uno senza filigrana e uno con filigrana PMF. | 300+ | 100 | ||
![]() | «« | 1949, Volta 20 lire senza filigrana, in coppia orizzontale con doppia dentellatura a destra nel secondo esemplare(611 ag). Bordo di foglio cpl. (Cert. R. Diena). | | 250 | ||
![]() | * | 1949, Volta 20 lire (611) striscia verticale di 5 + Democratica 80 c. (549) su raccomandata espresso da Firenze per cittΰ, 13/10/49. (A. Diena). | | 125 | ||
![]() | « | 1949, Volta 50 lire (Specializzato 76) dentellato 14 1/4 con filigrana lettere. | | 50 | ||
![]() | «« | 1949, Volta 50 lire (612) con filigrana lettere diritte e speculari, bordo di foglio in alto. (Specializzato 76). | | 60 | ||
![]() | «« | 1949, Volta 50 lire dent. 14, senza filigrana (612a) coppia orizzontale angolo di foglio inferiore, sul margine di foglio filigrana PMF. | 1.500 | 200 | ||
![]() | «« | 1949, Volta 50 lire senza filigrana (612a) bordo di foglio in alto. Ingiallimento. | 750 | 125 | ||
![]() | «« | 1949, Volta 50 lire dent. 13 1/4 x 13 3/4 (612/I), in fresca quartina. (A. Diena - Raybaudi). | 1.700 | 4.000 | ||
![]() | * | 1949, Volta 50 lire (612) quartina d'angolo + Democratica 50 c. (547) su raccomandata espresso da Firenze per cittΰ, 13/10/49. (A. Diena). | | 400 | ||
![]() | («) | 1949, Volta, prova di stampa dei 2 valori su carta rosa non filigranata e non gommata (CEI PS 568/69) in quartine. | 4.000 | 600 | ||
![]() | «« | 1949, Cimarosa, 20 lire nero violetto (615) 60 esemplari in 4 blocchi, tra cui blocco angolare di 5. | 970 | 200 | ||
![]() | * | 1950, Fiera di Milano 20 lire + Cimarosa 20 lire (616+615) valori gemelli su busta da Milano per Venezia, 21/5/50. | | 30 | ||
![]() | * | 1950, raccomandata da Milano per la Germania, 15/4/50, affrancata con valori gemelli: Fiera Levante (610) + Ponte S. Trinitΰ (613) + Cimarosa (615) 2 esemplari + Fiera Milano 20 lire (616) coppia. | | 100 | ||
![]() | «« | 1949, 3 serie cpl.: Biennale 4 valori cpl. (594/97) + ERP (601/03) + Volta (611/12). | 350 | 60 | ||
![]() | «« | 1949, annata completa di 22 valori. | 950 | 250 | ||
![]() | «« | 1949, l'annata cpl. di p. ordinaria. | 950 | 280 | ||
![]() | * | 1950, Ponte S. Trinitΰ 20 lire (613) coppia + Salone Automobile 20 lire (617) valori gemelli su busta da Cecina per Malemort (Francia), 11/5/50. | | 40 | ||
![]() | «« | 1950, UNESCO, 2 valori cpl. (618/19) centrati in blocchi di quattro. | 600 | 100 | ||
![]() | «« | 1950, UNESCO, 2 valori cpl. (618/19) in quartina. | 425 | 60 | ||
![]() | «« | 1950, UNESCO, 2 valori cpl. (618/19) 4 serie. | 400 | 100 | ||
![]() | € | 1950, UNESCO 2 valori cpl. (618/19) in quartina. | 350 | 75 | ||
![]() | * | 1950, UNESCO, 2 valori cpl. (618/19) + Democratica 10 lire (559) su raccomandata da Milano per Torino, 1/7/50. | | 50 | ||
![]() | * | 1950, UNESCO 2 valori cpl. (618/19) in quartine + Democratica 2 lire (552) su raccomandata espresso da Firenze per cittΰ, 9/6/50. (A. Diena). | | 700 | ||
![]() | «« | 1950, UNESCO, il 55 lire azzurro (619). | 95 | 30 | ||
![]() | «« | 1950, Anno Santo, 2 valori cpl. (620/21). | 120 | 35 | ||
![]() | € | 1950, Anno Santo 2 valori cpl. (620/21) in quartine. | 260 | 50 | ||
![]() | € | 1950, Anno Santo 55 lire (621) quartina. | | 40 | ||
![]() | * | 1950, Anno Santo 55 lire (621) + Democratica 30 lire (563) su busta da Baveno per Idolfina (Egitto), 26/7/50. | | 30 | ||
![]() | «« | 1950, Radiodiffusione,2 valori cpl. (623/24) bella centratura. | 260 | 60 | ||
![]() | «« | 1950, Radiodiffusione,2 valori cpl. (623/24). | 260 | 40 | ||
![]() | «« | 1950, Radiodiffusione,2 valori cpl. (623/24) in quartina. | 1.100 | 175 | ||
![]() | € | 1950, Radiodiffusione, 2 valori cpl. (623/24). Da esaminare. | 212 | 40 | ||
![]() | * | 1950, Radiodiffusione 2 valori cpl. (623/24) + Fiera del Levante 20 lire (627) quartina + singolo, su FDC (per Fiera del Levante) da Roma per N. York, 21/8/50. | | 250 | ||
![]() | * | 1950, Radiodiffusione 2 valori cpl. (623/24) in quartine su 2 raccomandate da Firenze per cittΰ, 17/8/50. (A. Diena). | | 1.200 | ||
![]() | «« | 1950, Tabacco, 3 valori cpl. (629/31) in blocchi di 9 esemplari centrati. | 1.620 | 300 | ||
![]() | € | 1950, Tabacco 3 valori cpl. (629/31) in quartine. | 450 | 100 | ||
![]() | * | 1950, Tabacco 3 valori cpl. (629/31) su raccomandata da Genova a Bologna con timbro I giorno, 11/9/50. | | 60 | ||
![]() | * | 1950, Tabacco 3 valori cpl. (629/31) in quartine + Democratica (552) su raccomandata da Firenze per cittΰ, 26/10/50. | | 1.100 | ||
![]() | «« | 1950, Tabacco 55 lire (631) blocco di 13. | 1.430 | 270 | ||
![]() | * | 1950, Accademia Belle Arti 20 lire (632) quartina + Democratica 1 lira (550) su raccomandata da Firenze per cittΰ, 26/10/50. | | 40 | ||
![]() | «« | 1950, Italia al lavoro 17 valori (634/50) in coppie verticali con interspazio di gruppo. Lievi ingiallimenti e gomma bicolore su alcuni valori. | | 200 | ||
![]() | «« | 1950, Italia al lavoro, 19 valori cpl. (634/52) in quartine. | 1.100 | 300 | ||
![]() | * | 1953, Italia al lavoro 1 lira (635) isolato su lettera "Braille" da Roma per cittΰ, 3/4/53. Non comune. Ottima qualitΰ. (Cert. E. Diena). | | 125 | ||
![]() | «« | 1950, Italia al lavoro 55 lire (648) con filigrana DA. Raritΰ. (Cert. Carraro). | 2.500 | 700 | ||
![]() | «« | 1950, Italia al lavoro 100 lire (651) con splendido angolo integrale di foglio. | | 10 | ||
![]() | * | 1951, Italia al lavoro, 15 lire + 100 lire (641+651) annullati con bollo d'emergenza di Aderno del Grappa, su aerogramma per Santa Barbara, 21/3/51. | | 30 | ||
![]() | «« | 1950, l'annata cpl. di p. ordinaria. | 980 | 290 | ||
![]() | «« | 1950, annata completa di 37 valori. | 980 | 275 | ||
![]() | «« | 1951, Toscana 2 valori cpl. (653/54) in quartina. | 250 | 75 | ||
![]() | «« | 1951, Toscana 2 valori cpl. (653/54) in blocchi di quattro. | 250 | 60 | ||
![]() | € | 1951, Toscana 2 valori cpl. (653/54) in quartine. | 237 | 75 | ||
![]() | * | 1951, Toscana 2 valori cpl. (653/54) in quartine d'angolo su raccomandata da Firenze per cittΰ, annullo I giorno. (A. Diena). | | 200 | ||
![]() | € | 1951, XXIX Fiera di Milano 2 valori cpl. (657/58) in quartine. | 525 | 125 | ||
![]() | * | 1951, Tessile 20 lire (659) coppia + Lavoro 5 lire + 20 lire + 50 lire (637+642+647) valori gemelli su busta da Torino per la California, 21/5/51. | | 40 | ||
![]() | («) | 1951, Saggioda lire 20 nero "Arte Tessile" di tipo fotografico con bozzetto differente da quello adottato per l'analogo francobollo in violetto eseguito su cartoncino non dentellato e non gommato (659 saggio). Unico conosciuto. (Cert. Raybaudi - Cert. Sorani). | | 1.000 | ||
![]() | «« | 1951, Giochi Ginnici, 3 valori cpl. (661/63) centrati, in fogli di 50 con margini. Di pregio. | 9.000 | 1.750 | ||
![]() | «« | 1951, Giochi Ginnici, 3 valori cpl. (661/63) in quartine. (Cert. Raybaudi). | 500 | 170 | ||
![]() | € | 1951, Ginnici, 3 valori cpl. (661/63) timbrati su 3 buste. Timbri non garantiti. | 1.800 | 40 | ||
![]() | * | 1951, Ginnici 3 valori cpl. (661/63) 2 serie cpl. + 10 lire +15 lire (662/663) in affrancatura fronte-retro, su raccomandata da Firenze per Varese, 23/5/51. Rara. (Cert. E. Diena). | | 2.400 | ||
![]() | * | 1951, Giochi ginnici, 3 valori cpl. (661/63) in blocchi di quattro, su raccomandata da Veglio Mosso per Novara il 1/6/51. Raritΰ in ottimo stato di conservazione. (Cat. per quartine usate euro 10.000,00). (Cert. Donnini). | | 4.250 | ||
![]() | «« | 1951, Montecassino 2 valori cpl. (664/65) 3 serie, buona qualitΰ. | 330 | 50 | ||
![]() | «« | 1951, Montecassino 2 valori cpl. (664/65) in quartine d'angolo. | 475 | 130 | ||
![]() | € | 1951, Montecassino 2 valori cpl. (664/65) in quartine. | 375 | 80 | ||
![]() | € | 1951, Triennale 2 valori cpl. (666/67) in quartine. | 360 | 70 | ||
![]() | * | 1951, lettera da Arona per la Germania affrancata con 5 valori (645+657+664+668+669). | | 80 | ||
![]() | «« | 1951, Verdi, 3 valori cpl. (677/79) in blocchi di quattro. | 335 | 75 | ||
![]() | «« | 1951, Verdi, 3 valori cpl. (677/79) lotto di 9 serie. | 720 | 125 | ||
![]() | * | 1951, Verdi 10 lire + Censimento 10 lire + Festa Alberi 10 lire (677+675+680) su busta da Ancona per Barbara, 27/11/51. | | 40 | ||
![]() | «« | 1951, XXIX Fiera di Milano, 2 valori cpl. (657/58) + Ginnici (661/63)+ Montecassino (664/65). | 355 | 60 | ||
![]() | «« | 1951, annata completa di 29 valori. | 735 | 200 | ||
![]() | «« | 1951, l'annata cpl. di p. ordinaria. | 735 | 200 | ||
![]() | «« | 1952, Leonardo da Vinci, 3 valori cpl. (686/88) in quartine, buone centrature. | 150 | 40 | ||
![]() | * | 1952, Savonarola 25 lire (696) blocco di 6 + Lavoro 50 c. (634) su raccomandata da Firenze per cittΰ, 25/10/52. | | 100 | ||
![]() | * | 1952, Giornata Forze Armate 3 valori cpl. (699/701) in quartine su 3 raccomandate da Firenze per cittΰ, 7/11/52. | | 70 | ||
![]() | «« | 1953-54, Siracusana, 9 valori cpl. (710/18). | 160 | 40 | ||
![]() | «« | 1953-54, Siracusana, 9 valori cpl. (710/18) in quartine. | 675 | 190 | ||
![]() | «« | 1953-54, Siracusana, 9 valori cpl. (710/18) in quartina. | 675 | 100 | ||
![]() | * | 1955, Imperiale 10 c. (245) coppia, usata al posto di coppia del 10 lire, + Siracusana 5 lire (762) su cartolina da Milano per Dergano, 21/6/55, non tassata. Curiositΰ. | | 20 | ||
![]() | * | 1954, Turistica 60 lire (732) + Lavoro 100 lire (651) + Siracusana 5 lire + 10 lire (710+711) su busta espresso aerea da Taormina per Solothurn (Svizzera), 11/6/54. | | 30 | ||
![]() | * | 1954, Elicottero Milano-Torino, 25 lire verde grigio con il fondo bianco (738a) in coppia con interspazio su lettera dalla Fiera di Milano per Torino il 27/4/54. Rara. | | 1.300 | ||
![]() | «« | 1954, Marco Polo 60 lire dent. 13 1/4 x 12 1/4 (742/I) foglio di 50. | 750 | 150 | ||
![]() | «« | 1954, Pinocchio, 25 lire rosso carminio con fondo bianco (746a) bordo di foglio in basso. | 600 | 100 | ||
![]() | «« | 1954, Pinocchio, 25 lire rosso carminio con fondo bianco (746a) quartina. (Cert. E. Diena). | 2.400 | 600 | ||
![]() | «« | 1954, Siracusana, i 2 alti valori (747/48) in quartine. | 750 | 190 | ||
![]() | «« | 1954, Siracusana, i 2 alti valori (747/48) in quartine. | 750 | 150 | ||
![]() | «« | 1954, Siracusana, 8 valori cpl. (747/48) 6 serie contenenti il quartino, centrate. | | 250 | ||
![]() | * | 1955, Vespucci 25 lire (749) + (714+747) su busta espresso diretta a detenuto nel penitenziario cantonale di Lugano, 19/1/55. Busta aperta per censura con timbro "Penitenziario cantonale". Rara. | | 150 | ||
![]() | * | 1954, Anno Mariano 2 valori cpl. (751/52) 4 serie cpl. + 3 valori da 60 lire, su raccomandata aerea da Roma per N. York, 12/4/55. | | 25 | ||
![]() | «« | 1955-57, Italia al lavoro 7 valori cpl. fil. stelle (754/60) in quartine. | 625 | 200 | ||
![]() | «« | 1955-57, Italia al lavoro 7 valori cpl. fil. stelle (754/60) in quartine. | 625 | 125 | ||
![]() | «« | 1957, Italia al Lavoro 65 lire fil. stelle (760) foglio di 50. | 2.250 | 450 | ||
![]() | «« | 1955-57, Siracusana, i 2 alti valori fil. stelle (785, 816) in quartine. Il 200 lire angolo di foglio. | 140 | 40 | ||
![]() | «« | 1956, Italia Turrita, 100 lire bruno non dentellato in basso con bordo integrale (785/Ic). | 600 | 150 | ||
![]() | «« | 1955, Siracusana 100 lire fil. stelle non dentellato a destra (785/If) con bordo di foglio cpl. | 600 | 150 | ||
![]() | * | 1959, Siracusana 100 lire non dentellato a sinistra (785/If) + (771) su raccomandata da Trento per cittΰ, 16/5/59. Rara la varietΰ su busta. | | 500 | ||
![]() | «« | 1955, Siracusana 100 lire filigrana stelle II, dent. 13 1/4 x 14 (785/III) esemplare angolo di foglio. (Cert. Sorani). | 3.250 | 750 | ||
![]() | «« | 1955, Siracusana, 100 lire bruno dentellato 13 1/4 x 14, filigrana stelle II (787/III) in blocco di quattro bordo di foglio a sinistra. (L. Raybaudi - Cert. Carraro). | 13.500 | 1.300 | ||
![]() | «« | 1955, Beato Angelico 25 lire (791) prova non dentellata in bruno scuro e paglia, bordo di foglio a destra. (Specializzato 354Ea). (Cert. Raybaudi). | | 200 | ||
![]() | «« | 1955, Beato Angelico 25 lire (791) prova non dentellata in bruno scuro e paglia, bordo di foglio a destra. (Specializzato 354Ea). (Cert. Raybaudi). | | 175 | ||
![]() | «« | 1955,Beato Angelico 25 lire (791) saggio in colore bruno non dentellato in blocco di quattro, angolo di foglio. | | 125 | ||
![]() | «« | 1955, Pascoli 25 lire non dentellato (Specializzato 356Ea) in striscia di 4. | 1.300 | 250 | ||
![]() | * | 1955, 3 buste filateliche affrancate con valori del periodo, con destinazioni interessanti: Karachi, Victoria (Australia), Quebec, ritornate al mittente. | | 50 | ||
![]() | «« | 1956, Cortina '56 4 valori cpl. (793/96) lotto di 44 serie. | 110 | 20 | ||
![]() | * | 1956, Giochi Olimpici 12 lire (794) + Turistica 12 lire (728) + Lavoro 1 lira, valori gemelli su busta da Brescia per Torino, 13/4/56. | | 40 | ||
![]() | «« | 1956, ONU 2 valori cpl. III tiratura (806/II-807/II). | 175 | 50 | ||
![]() | € | 1956, ONU, 60 lire azzurro e rosso, doppia stampa del rosso (807b). | 1.200 | 300 | ||
![]() | «« | 1974, S. Giorgio 500 lire non dentellato (810A/I). (Cert. Raybaudi). | | 200 | ||
![]() | y | 1957, S. Giorgio 1000 lire (811) con dentellatura orizzontale fortemente spostata in senso verticale, su piccolo frammento da S. Pietro di Scafati, 26/11/85. Non catalogato. (Cert. Raybaudi). | | 500 | ||
![]() | «« | 1974, S. Giorgio 1.000 lire carta fluorescente (811A) con la sola stampa (parziale) del San Giorgio, privo delle diciture. (Cert. Raybaudi). | | 300 | ||
![]() | «« | 1957, Europa 25 lire con doppia stampa del fondo (817b). (Cert. Raybaudi). | 900 | 250 | ||
![]() | * | 1958, Visita dello Sciΰ 60 lire (847) + Europa 25 lire (838) in affrancatura complementare su cartolina postale con risposta pagata da 20 lire (Pertile 157) raccomandata da Zigna (Cosenza) per Pesaro il 26/10/58 un mese prima dell'emissione ufficiale. Anche la parte risposta presenta la stessa affrancatura, timbrata ma non rispedita. Documento non comune. | | 600 | ||
![]() | «« | 1959, Guerra Indipendenza, 25 lire bruno con la croce rossa fortemente spostata in basso (867c), blocco di quattro + un esemplare. Gomma bicolore. | 800 | 80 | ||
![]() | * | 1960, Olimpiadi di Roma, 15 lire oltremare con dentellatura orizzontale fortemente spostata in senso verticale (465Ea) su cartolina da Verona a Marina di Massa l'1/8/60. | | 250 | ||
![]() | «« | 1961, Gronchi 3 valori (918/20) in quartine. | 125 | 30 | ||
![]() | «« | 1961, Gronchi, 205 lire lilla rosa (921). | 1.900 | 600 | ||
![]() | «« | 1961, Gronchi, 205 lire lilla rosa (921). (A. Diena). | 1.900 | 600 | ||
![]() | «« | 1961, Gronchi, 205 lire lilla rosa (921). | 1.850 | 600 | ||
![]() | «« | 1961, Gronchi, 205 lire lilla rosa (921). (B. S. Oliva). | 1.900 | 500 | ||
![]() | € | 1961, Gronchi, 205 lire lilla rosa (921) con annullo di Milano, 6/4/61. Bella qualitΰ. (Cert. Colla). | 3.000 | 1.150 | ||
![]() | €/* | 1961, Gronchi, 205 lire lilla rosa (921) annullato con bollo di Milano (Agenzia 19) il 6/4/61 su busta commemorativa non viaggiata con la serie dei 3 valori (918/20) annullati con bollo filatelico del 6/4/61. (Cert. Caffaz). | | 900 | ||
![]() | * | 1961, Gronchi, lotto di 5 buste viaggiate, di cui 2 ripetute. | | 50 | ||
![]() | «« | 1962, Santa Caterina da Siena 70 lire (941) esemplare angolo di foglio con scritte parziali nel bordo inferiore. | | 50 | ||
![]() | * | 1964, lettera Braille in franchigia da Strangolagalli per Perugia, 16/4/64. | | 20 | ||
![]() | * | 1965, U.I.T. Unione internazionale delle Telecomunicazioni, 70 lire verde e rosso con la scritta in basso annullato il primo giorno d'emissione su busta "FDC Roma" a Venezia (996a). Rarissimo, degli 80 esemplari esistenti θ uno dei pochissimi esemplari noti su busta. Quotazione dell'usato euro 20.000,00. (Cert. A. Diena). | | 6.000 | ||
![]() | * | 1965, Monte Bianco 30 lire (1000) su busta da Catania per Taormina, 24/7/65. | | 40 | ||
![]() | * | 1965, Rete aerea Postale Notturna 2 valori cpl. (1009/10), giro di 93 buste FDC con gli annulli degli uffici aderenti al servizio. | | 50 | ||
